Главная / Наша продукция / Водоснабжение / Трубопроводная арматура / Клапаны футерованные и эмалированные
Клапаны запорные мембранные футерованные
| Клапаны запорные мембранные футерованные | |||||||||
| Наименование | Табличная | Присоединение / Рабочая среда / t, °C / Привод | Ру, кгс/см2 |
Ду,мм | Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена руб. без НДС |
внешний вид | |
| Клапаны предохранительные из цветных сплавов | |||||||||
| Клапан запорный мембранный футерованный полиэтиленом фланцевы | 15ч74п1м | фланцевое / растворы кислот и щелочей, спирты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / до +60°C / ручной | 16 | 10 | 120 | 1,6 | 800 | ||
| 15 | 130 | 3,1 | 1500 | ||||||
| 20 | 150 | 4,5 | 2000 | ||||||
| 15ч75п1м | 10 | 25 | 160 | 6,5 | 3000 | ||||
| 32 | 180 | 9,2 | 3500 | ||||||
| 40 | 200 | 13,5 | 5500 | ||||||
| 50 | 230 | 15,5 | 16500 | ||||||
| 15ч76п1м | 6,3 | 80 | 310 | 29 | 14000 | ||||
| 100 | 350 | 41 | 28500 | ||||||
| Клапан запорный мембранный футерованный фторопластом фланцевый | 15ч74п2м | фланцевое / растворы кислот, нефтепродукты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / до +110 °C / ручной | 16 | 10 | 120 | 1,6 | 1000 | ||
| 15 | 130 | 3,1 | 1500 | ||||||
| 20 | 150 | 4,5 | 2000 | ||||||
| 15ч75п2м | 10 | 25 | 160 | 6,5 | 3000 | ||||
| 32 | 180 | 9,2 | 3500 | ||||||
| 40 | 200 | 13,5 | 5800 | ||||||
| 50 | 230 | 15,5 | 16500 | ||||||
| 15ч76п2м | 6,3 | 80 | 310 | 29 | 14000 | ||||
| 100 | 350 | 41 | 28500 | ||||||
| Клапан запорный мембранный химический | ВДХ | фланцевое / растворы кислот, нефтепродукты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / от -50°C до +150 °C / ручной | 10/16 | 15 | 130 | 3,5 | 3647 | ||
| 20 | 150 | 4 | 4311 | ||||||
| 25 | 160 | 5 | 5694 | ||||||
| 32 | 180 | 7 | 6411 | ||||||
| 40 | 200 | 9 | 7874 | ||||||
| 50 | 230 | 16 | 10737 | ||||||
| 65 | 290 | 25 | 14474. | ||||||
| 80 | 310 | 31 | 17850 | ||||||
| 100 | 350 | 47 | 23490 | ||||||
| 125 | 400 | 72 | 34000 | ||||||
| 150 | 480 | 102 | 51390 | ||||||
| 200 | 570 | 125 | дог. | ||||||
| 250 | 680 | 240 | дог. | ||||||
| Клапаны запорные мембранный эмалированные | |||||||||
| Клапан запорный диафрагмовый эмалированный фланцевый | 15ч93м | фланцевое / жидкие и газообразные агрессивные среды / от -15°C до +120 °C / ручной | 16 | 10 | 120 | 2 | 560 | ||
| 15 | 130 | 2,9 | 560 | ||||||
| 20 | 150 | 5,3 | 800 | ||||||
| 25 | 160 | 5,8 | 3000 | ||||||
| 15ч94м | 10 | 32 | 180 | 8,6 | 3000 | ||||
| 40 | 200 | 9,7 | 3000 | ||||||
| 50 | 230 | 13,8 | 10600 | ||||||
| 15ч95м | 6 | 65 | 290 | 16,8 | 5000 | ||||
| 80 | 310 | 28,5 | 8000 | ||||||
| 100 | 350 | 34,5 | 18000 | ||||||
| 15ч91м | 150 | 410 | 83 | 25000 | |||||
| 200 | 500 | 128 | 28000 | ||||||
| Клапаны обратный футерованные | |||||||||
| Клапан обратный химический | КОХ | фланцевое / растворы кислот, нефтепродукты и др. жидкие и газообразные агрессивные среды / от -50°C до +150 °C / ручной | 10/16 | 15 | 80 | 4 | дог. | ||
| 20 | 90 | 5 | дог. | ||||||
| 25 | 100 | 6 | дог. | ||||||
| 32 | 110 | 7,5 | дог. | ||||||
| 40 | 125 | 9,5 | дог. | ||||||
| 50 | 140 | 13 | дог. | ||||||
| 65 | 160 | 19,5 | дог. | ||||||
| 80 | 185 | 27 | дог. | ||||||
| 100 | 210 | 35 | дог. | ||||||
| 125 | 250 | 56 | дог. | ||||||
| 150 | 300 | 75 | дог. | ||||||
| 200 | 380 | 118 | дог. | ||||||
| 250 | 420 | 165 | дог. | ||||||
