Магнитный Активатор Воды МАВР
![]()
| Прибор мавр (ммт) - магнитный активатор воды реверсивный для предотвращения образования и ликвидации накипи |
|
Принцип действия Под воздействием магнитного поля изменяются физико-химические свойства воды. Содержащиеся в воде вещества, в частности, силикаты и карбонаты магния и кальция, теряют способность выпадать в осадок в виде плотного камня и кристаллизуются в виде мелкодисперсной взвеси, которая выносится током воды за пределы системы, не осаждаясь на стенках трубопроводов. При контакте омагниченной воды с уже выделившимися солями происходит их частичное растворение, а также разрушение до состояния мелкого легкоудаляемого шлама, который улавливается стандартными фильтрами очистки от механических примесей. Технико-экономический эффект от использования МАВР - предотвращение или удаление накипи в различного рода теплообменниках (котлах, бойлерах и т.п.) без применения химреагентов и электроэнергии в широком диапазоне значений жесткости (до 30 мг экв/л); - ускорение процесса осветления жидкости (в два-три раза) и уменьшение количества коагулянтов при химводоподготовке и в процессе дехлорирования питьевой воды; - отсутствие затрат на химические реагенты для удаления накипи; - исключение простоя котлов в котельных, связанного с профилактическими работами. Основные преимущества устройства - гарантированный срок службы 15 лет; - конструктивная простота (рис. 1 - конструкция, рис. 2 - внешний вид); - простота установки; - невысокая цена.
|
| 1. Бытового назначения | 2. Промышленного назначения | ||||||||
| D1,мм | D , мм | Lmax | Обозначение | Dy, мм | L, мм | D, мм | Присоединительный | ||
| 135 | 160 | 261 | размер | ||||||
| 145 | 180 | 333 | Резьба | d, дюйм | |||||
| 145 | неразъемный | 290 | |||||||
| 160 | 195 | 369 | |||||||
| 160 | неразъемный | 323 | МАВР10 | 10 | 124 | 30 | наружная | 03.апр | |
| 180 | 215 | 447 | |||||||
| 195 | 245 | 540 | МАВР15 | 15 | 134 | 38 | наружная | 03.апр | |
| 215 | 280 | 664 | |||||||
| 280 | 405 | 746 | МАВР20 | 20 | 141 | 51 | внутренняя | 03.апр | |
| 335 | 460 | 748 | |||||||
| 405 | 520 | 831 | МАВР25 | 25 | 155 | 65 | внутренняя | 1 | |
| 460 | 580 | 833 | |||||||
| 520 | 710 | 1000 | |||||||
| 580 | 840 | 1004 | |||||||
| 640 | 840 | 1004 | |||||||
| 710 | 910 | 1004 | |||||||
| Область применения : | Область применения : | ||||||||
| Котельное оборудование | Стиральные машины | ||||||||
| Бойлеры | Посудомоечные машины | ||||||||
| Опреснительные установки | Водонагреватели | ||||||||
| Компрессоры | Бойлеры | ||||||||
| Парогенераторы | Котлы | ||||||||
| Теплообменное технологическое оборудование | Увлажнители воздуха | ||||||||
| Плавильные и термические печи | Гидромассажные ванны | ||||||||
| Пароувлажнители | Бассейны | ||||||||
| Оборудование для сушки | |||||||||
| Системы химводоподготовки | |||||||||
| Дистилляторы | |||||||||
| Типовые схемы установки гидромультиполей МАВР |
